info@bigcannabisdatabase.com

Enjoy free access to cannabis info

502 entries

Sample Type: Sample Description: Total THC (%) Total CBD (%) d9-THC (%) CBD (%) d8-THC (%) d9-THCA (%) THCV (%) THCVA (%) CBDA (%) CBDV (%) CBG (%) CBGA (%) CBN (%) CBC (%) CBL (%)
wdt_ID Sample Type: Sample Description: Total THC (%) Total CBD (%) d9-THC (%) CBD (%) d8-THC (%) d9-THCA (%) THCV (%) THCVA (%) CBDA (%) CBDV (%) CBG (%) CBGA (%) CBN (%) CBC (%) CBL (%)
1 Hash Hash 07132020 36.75 0.39 11.89 0.03 0.00 28.34 0.00 0.00 0.41 0.00 0.88 0.00 0.14 0.00 0.00
2 Rosin Rosin 07132020 81.76 0.04 81.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 1.58 0.00 0.52 0.00 0.00
3 Flower Flower 100380 13.95 0.02 0.49 0.00 0.00 15.35 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Shatter Shatter 100381 79.27 0.00 1.34 0.00 0.00 88.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Shatter Shatter 100382 80.66 0.16 3.76 0.00 0.00 87.66 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Oil CEO Oil 75.11 0.46 69.59 0.00 0.00 6.29 0.00 0.00 0.53 0.00 2.04 0.00 0.23 0.00 0.00
7 Oil Oil 100384 71.90 0.00 71.83 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02 0.00 0.15 0.00 0.00
8 Flower Flower 100385 18.82 0.03 0.51 0.00 0.00 20.87 0.00 0.00 0.03 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Rosin Rosin 100387 62.55 0.00 61.63 0.00 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 1.08 0.00 0.00
10 Flower Street Meat 22.71 0.03 1.99 0.00 0.00 23.62 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Buy Cannabis Seeds

Buy Bruce Banner Auto from Fast Buds